ចំណាត់ថ្នាក់
តួអង្គខ្លាំងបំផុតនៃ JX2 TRD Online តាមកម្រិត។ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរាល់ពេលតួអង្គត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងហ្គេម។
- DANCE_WITH_ME Cuiyan (Dance Fairy) កម្រិត 99
- Jg.Mech? Shaolin (Warrior Monk) កម្រិត 99
- Jx2trd Shaolin (Warrior Monk) កម្រិត 99
| # | តួអង្គ | កម្រិត | ចូលលេងចុងក្រោយ |
|---|---|---|---|
| 4 | LinaKillerYang Family (Spear) | 99 | 17 តុលា |
| 5 | M_ForverShaolin (Warrior Monk) | 99 | 17 តុលា |
| 6 | Mech??Cuiyan (Dance Fairy) | 99 | 11 វិច្ឆិកា |
| 7 | Neary-ReatreyYang Family (Archer) | 99 | 27 តុលា |
| 8 | Nerfme_BrooKunlun (Sword Lord) | 99 | 9 វិច្ឆិកា |
| 9 | Night-killerFive Poisons (Evil Knight) | 99 | 28 តុលា |
| 10 | SAKURAWudang (Taoist) | 99 | 11 វិច្ឆិកា |
| 11 | SM-AlphaShaolin (Warrior Monk) | 99 | 17 តុលា |
| 12 | SNOW_QUEENEmei (Secular) | 99 | 11 វិច្ឆិកា |
| 13 | SivLongNyCuiyan (Dance Fairy) | 99 | 11 វិច្ឆិកា |
| 14 | YueLingYang Family (Archer) | 99 | 11 វិច្ឆិកា |
| 15 | baba_vanga2Wudang (Secular) | 99 | 9 វិច្ឆិកា |
| 16 | sushi_WS_TSNHWudang (Taoist) | 99 | 23 តុលា |
| 17 | sushi_sz_TSNHShaolin (Zen) | 99 | 23 តុលា |
| 18 | SanjiTRDKunlun (Celestial Master) | 96 | 5 វិច្ឆិកា |
| 19 | Big_ShowBeggar Sect (Clean) | 90 | 5 តុលា |
| 20 | CYF-AlphaCuiyan (Spirit Maiden) | 90 | 15 តុលា |
| 21 | MoNalisaCuiyan (Spirit Maiden) | 90 | 15 តុលា |
| 22 | QUEEN_EZShaolin (Warrior Monk) | 90 | 9 វិច្ឆិកា |
| 23 | Sushi_YCA_TSNHYang Family (Archer) | 90 | 23 តុលា |
| 24 | Tester_SteroneMing Cult (Holy Warrior) | 90 | 15 តុលា |
| 25 | YCA_TestingYang Family (Archer) | 90 | 9 វិច្ឆិកា |
| 26 | baba_vangaKunlun (Sword Lord) | 90 | 9 វិច្ឆិកា |
| 27 | sunami-TSNHShaolin (Zen) | 90 | 15 តុលា |
| 28 | teTestKunlun (Celestial Master) | 90 | 29 តុលា |
| 29 | Test_ClientTang Clan (Knight) | 54 | 15 តុលា |
| 30 | Testing_trdWudang (Secular) | 20 | 28 តុលា |
| 31 | TestierShaolin (Secular) | 11 | 18 តុលា |
| 32 | Test_NewSvMing Cult (Blood) | 10 | 15 តុលា |
| 33 | Draken_noobieមិនទាន់ចូលសេក | 3 | 17 តុលា |
| 34 | Dududuមិនទាន់ចូលសេក | 1 | 18 តុលា |
| 35 | HolloKittyមិនទាន់ចូលសេក | 1 | 18 តុលា |
| 36 | PRINESS_EZមិនទាន់ចូលសេក | 1 | 31 តុលា |
| 37 | Sky-killerមិនទាន់ចូលសេក | 1 | 28 តុលា |
| 38 | baba_vanga1មិនទាន់ចូលសេក | 1 | 1 វិច្ឆិកា |
