ផែនទី
ផែនទីពិភពលោក
នេះគឺជាផែនទីពិភពលោកដូចគ្នានឹងផ្ទាំង World Map នៅក្នុងហ្គេម។ ឈ្មោះកន្លែងសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស ដូចដែលបង្ហាញនៅក្នុងហ្គេម ដើម្បីងាយស្រួលរកឃើញ។
ចុចលើផែនទី ដើម្បីបើករូបភាពពេញ។
របៀបមើលផែនទី
| សញ្ញា | អត្ថន័យ |
|---|---|
| ឈ្មោះពណ៌ខៀវ | ទីស្នាក់ការសេក ឧទាហរណ៍ Shaolin, WuDang, Emei, Tang Clan។ |
| ចំណុចក្រហម | តំបន់ ផែនទីវាល និង Dungeon ដែលអ្នកអាចធ្វើដំណើរទៅបាន។ |
| អគារ និងឈ្មោះធំ | ទីក្រុងធំៗ ដែលមាន NPC ហាង និងអ្នកដឹកជញ្ជូន (Coachman)។ |
នៅក្នុងហ្គេម ចុចលើឈ្មោះកន្លែងមួយនៅលើ World Map ដើម្បីបើកផែនទីតំបន់នោះ។
ទីក្រុងធំទាំង 7
| ទីក្រុង | ទីតាំងលើផែនទី |
|---|---|
| BianJing | រាជធានី នៅកណ្ដាលភាគខាងកើត។ តួអង្គថ្មីមកដល់ទីនេះពី Peach Blossom Island។ |
| YangZhou | ខាងត្បូង BianJing ជិតឆ្នេរខាងកើត។ |
| XiangYang | កណ្ដាលផែនទី ខាងត្បូង WuDang។ |
| QuanZhou | ឆ្នេរខាងត្បូង ក្បែរ East Sea Shore។ |
| ChengDu | ភាគខាងលិច ក្បែរ Emei និង Tang Clan។ |
| Da Li | ភាគនិរតី ក្បែរ Chui Yan។ |
| FengXiang | ភាគពាយ័ព្យ ខាងជើង ChengDu។ |
