ព្រឹត្តិការណ៍ · ប្រព័ន្ធប្រចាំថ្ងៃ
ពិន្ទុសកម្មភាព (Activity Points)
លេងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ ដើម្បីប្រមូលពិន្ទុ ហើយយករង្វាន់ EXP និង Training Points ប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំសប្តាហ៍។
ពិន្ទុសកម្មភាព (Activity Points) យកតាមប្រព័ន្ធ 活跃度 របស់ Justice x War II។ រាល់ពេលអ្នកបញ្ចប់ Dungeon, ព្រឹត្តិការណ៍ ឬភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃ អ្នកទទួលបានពិន្ទុដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយមានសារបង្ហាញក្នុងប្រអប់ជជែក ឧទាហរណ៍ «Activity +2: Chief Constable Wanted (1/5)»។
របៀបប្រើ
- ចុចកណ្ដុរស្ដាំលើ TRD Card ក្នុងកាបូប ហើយជ្រើស Activity Points (daily and weekly rewards)។
- Today's activities៖ មើលសកម្មភាពទាំងអស់ ចំនួនដងដែលបានធ្វើ និងពិន្ទុនីមួយៗ។ [Done] មានន័យថាបានពេញចំនួនសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយ។
- Claim rewards៖ ពេលពិន្ទុគ្រប់ ចុចលើជួរ [Claim] ដើម្បីយករង្វាន់។ ជួរដែលបានយករួចបង្ហាញ [Received]។
ពិន្ទុប្រចាំថ្ងៃកំណត់ឡើងវិញ (reset) រៀងរាល់ថ្ងៃ។ ពិន្ទុប្រចាំសប្តាហ៍ (បូកពិន្ទុរាល់ថ្ងៃ) កំណត់ឡើងវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទ។ រង្វាន់ដែលមិនបានយក នឹងបាត់ពេល reset។
រង្វាន់
EXP គិតតាមកម្រិតតួអង្គ (កម្រិត × កម្រិត × មេគុណ)។ លេខក្នុងតារាងគឺសម្រាប់តួអង្គកម្រិត 99។ Training Points ក៏បង្កើនកម្រិត Season Pass ដែរ ហើយអ្នកមាន Season Pass ទទួលបានទ្វេដង។
| ប្រចាំថ្ងៃ | EXP (កម្រិត 99) | Training Points |
|---|---|---|
| 20 ពិន្ទុ | 1,960,200 | 5 |
| 40 ពិន្ទុ | 2,940,300 | 5 |
| 60 ពិន្ទុ | 3,920,400 | 10 |
| 80 ពិន្ទុ | 4,900,500 | 10 |
| 100 ពិន្ទុ | 7,840,800 | 20 |
| 150 ពិន្ទុ | 9,801,000 | 30 |
| ប្រចាំសប្តាហ៍ | ||
| 300 ពិន្ទុ | 19,602,000 | 30 |
| 500 ពិន្ទុ | 29,403,000 | 50 |
| 800 ពិន្ទុ | 49,005,000 | 80 |
សកម្មភាព និងពិន្ទុ
| សកម្មភាព | ពិន្ទុ | ដង / ថ្ងៃ |
|---|---|---|
| ចូលលេងហ្គេម (Log in) | 5 | 1 |
| លេងបានរាល់ 1 ម៉ោងក្នុងថ្ងៃ | 5 | 2 |
| Taixu Illusion៖ ឆ្លងកាត់ illusion មួយ | 3 | 8 |
| Dixuan Palace៖ ឆ្លងដំណាក់កាល 3 | 2 | 3 |
| Dixuan Palace៖ ភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃ | 3 | 1 |
| Liangshan Heroes៖ ឆ្លងដំណាក់កាល 4 | 2 | 3 |
| Liangshan Heroes៖ ឆ្លងដំណាក់កាល 8 | 3 | 3 |
| Liangshan Heroes៖ ភារកិច្ចប្រចាំថ្ងៃ | 2 | 2 |
| Tongtian Summit៖ ឆ្លងគ្រប់ដំណាក់កាល | 6 | 2 |
| Taiyi Tower / Fantian Forest | 4 | 2 |
| Taiyi / Fantian (Hero) | 6 | 2 |
| Sword of Yanyun | 4 | 2 |
| Sword of Yanyun (Hero) | 6 | 2 |
| Hidden Sword Villa៖ ឆ្លងដំណាក់កាល 4 | 5 | 2 |
| Heavens Gate Formation៖ ឈ្នះមួយប្រកួត | 8 | 1 |
| Martial Arts Competition៖ ប្រកួតមួយដង | 2 | 3 |
| សមរភូមិ (Battlefield)៖ យករង្វាន់ | 7 | 1 |
| ដឹកជញ្ជូនរទេះ (Escort) | 5 | 3 |
| ប្លន់រទេះ (Rob Escort) | 4 | 1 |
| Seize the Scripture | 4 | 2 |
| Buried Treasure (ជីកកំណប់) | 4 | 1 |
| ដើមឈើផ្លែក្រុមកម្លាំង (Faction fruit)៖ ប្រមូលផល | 7 | 1 |
| ដើមឈើផ្លែក្រុមកម្លាំង៖ លួចផ្លែ | 4 | 1 |
| សម្លាប់ BOSS ក្រុមកម្លាំង (Faction BOSS) | 6 | 1 |
| World BOSS៖ បើកប្រអប់ | 6 | 1 |
| ដើម Prajna តូច៖ ប្រមូលផល | 4 | 1 |
| ដើម Prajna ធំ៖ ប្រមូលផល | 5 | 1 |
| Chief Constable Wanted (ចាប់ឃាតក) | 2 | 5 |
| ការងារ Guild Merchant | 2 | 5 |
| Daily Supply (សម្លាប់សត្វ 100) | 6 | 1 |
| Mountains & Rivers Board៖ ដើរគ្រប់មួយជុំ | 5 | 3 |
| Daily Reputation៖ ការងារមួយ | 2 | 9 |
| Civil Office៖ ជំហានមួយ | 1 | 10 |
| Tribute៖ ថ្វាយទៅតុលាការ | 3 | 1 |
| Liao Invasion | 6 | 1 |
| Huashan Summit Trial | 5 | 1 |
| ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំសប្តាហ៍ (Treasure Raiders / Western Regions / Lanyuan) | 6 | 1 |
| Preaching | 4 | 1 |
| ការសាកល្បង Justice (Secret Room / Illusion / Concentric / Outer Isle / Holy Land Maze) | 5 | 4 |
| Narrow Road / Exploration Time / Snow Mountain Dream | 6 | 2 |
| Yunzhong Encounter / Guild Territory War | 6 | 1 |
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីរបស់ Justice ដែលនឹងបន្ថែមទៀត ក៏នឹងផ្ដល់ពិន្ទុសកម្មភាពដែរ។ មើល បញ្ជីព្រឹត្តិការណ៍។
